Jitu Angka

Buah togel

suhu angka togel

Data Virginia Day

Berikut ini adalah Data Paito menyediakan hasil pengundian togel Virginia Day secara lengkap dan terperinci. Informasi ini dirancang untuk membantu pemain menganalisis hasil sebelumnya guna merumuskan prediksi togel Virginia Day terkini. Dengan pembaruan rutin dan aksesibilitas yang mudah, Data Virginia Day menjadi alat penting bagi para penggemar togel untuk menyusun strategi permainan secara lebih efektif.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2658 3817 3939 1990 5764 9867 8149
3575 3218 2652 1829 8905 1734 6692
9277 8095 7479 3931 2710 9474 5530
3757 0203 0071 1766 3976 8033 6100
4342 0794 3721 3947 2063 9347 1649
3419 0179 6148 1742 3149 9389 0674
2068 6210 2823 1164 4931 0617 3808
4274 7423 2172 8273 8283 1153 7190
9099 7026 5789 4212 9114 9224 0259
8057 0194 2816 1380 7022 2569 4611
9773 1957 6639 9315 1510 4902 2933
1597 6644 7770 4688 9795 2199 5358
0027 2128 9882 8344 5859 9711 9249
8626 7949 2232 6148 2960 1345 7708
4738 1874 5774 6107 2010 7293 0274
5827 3227 0813 2921 9008 0795 9170
0039 3390 3141 8441 9963 3365 2357
8494 6878 5994 8264 9713 8521 3572
2786 2886 2941 3127 6386 5722 9828
1448 4338 8440 0481 9724 8695 8453
2715 5244 0673 0703 8450 8625 9148
2473 7139 1238 6743 1855 9669 2063
7319 8552 2962 2497 6465 1513 9141
3840 0078 9284 2518 9503 4406 5501
3570 2894 1029 3949 0934 4559 0369
1730 3432 4685 8322 5042 6315 5616
7037 0254 2684 5200 1491 2781 9215
5454 0758 6393 7011 7503 1988 7324
2396 4467 7836 8149 6219 2274 7022
4726 5587 9824 4043 4473 5900 4426
2413 7394 6516 0387 8274 4490 9509
5948 8983 9834 5258 1465 8285 8643
7820 6821 2445 1978 6260 0196 6005
9227 9897 0211 3681 8882 9721 3559
3418 7708 0531 2193 8467 0861 8716
5585 2055 7054 1672 5977 1087 2513
3906 4591 6023 0755 1869 9334 0568
2323 7851 6021 3916 2322 1966 8244
0041 2534 8926 8238 8248 0885 9468
4067 7554 0473 4029 0174 0379 5090
9551 0649 4643 9278 8119 0779 7219
1809 8248 4043 2433 4394 9361 6372
6447 9963 4298 9220 1048 0005 1629
7283 8531 9096 0784 2102 5874 4030
8318 3930 2566 7441 7206 8094 1247
1157 1674 2246 1793 2869 7464 9603
7690 5854 5113 4442 6337 8357 4427
2945 6775 7341 9234 2224 3479 9426
2848 9295 5279 8751 4133 8219 1616
6226 0904 1226 8444 6578 4635 1845
9811 6073 0944 5834 6428 3992 8918
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1258 1601 0094 3382 7202 5744 8442
3019 3711 4005 5048 7332 4451 9629
2800 3534 8213 7895 1678 5976 3075
7362 9366 3688 4582 0721 4686 1645
9915 2873 1974 2851 7808 9655 5062
1069 5840 7871 1938 6289 9944 4869
3475 4901 5720 7915 5601 5519 4870
3715 1450 7739 3573 8681 3432 5935
6367 6603 7954 1170 6792 0877 5003
2476 2912 8142 4942 6092 4779 6720
4130 8530 5888 6413 1675 2115 0714
0248 2130 1189 3450 0212 9750 4495
3356 2312 7056 7847 5841 5877 4688
0567 6310 8866 0458 5336 5778 4085
6229 1248 0320 5885 1331 2512 0942
9193 0239 7026 1354 3513 7417 4083
0368 1745 9730 4098 0507 4974 9045
3426 4750 9703 9734 4508 4527 9445
4749 3752 7445 0413 9203 6760 7143
3486 1096 1932 3436 4257 5016 9522
0227 0431 8994 4724 2331 7791 0952
4927 4727 6242 4034 3843 7744 3825
0958 3734 0225 8852 5479 7464 4343
1769 2801 5222 1174 8209 8461 0159
1401 9055 1995 7177 9108 0536 4233
5089 0621 1894 3565 8349 5199 7887
3614 2822 9945 8404 3474 9909 3716
0180 0341 4306 7829 3378 0578 6958
0501 9042 8625 0020 2451 7348 5620
5728 6002 9044 4177 1469 1650 0132
9240 2682 0765 1203 2091 2737 9812
6370 3450 2095 8842 9085 1527 8170
1767 9137 4233 0638 4436 9269 0266
8776 1576 8880 2117 2796 7856 0599
2396 9771 7201 7680 2453 9869 3417
7500 8774 2355 9154 0018 6141 7296
3382 1247 4287 6817 7180 8295 4578
5660 2251 4577 0009 0550 9590 0289
3588 1934 4262 6861 9117 8941 8674
6031 1504 6826 6352 2230 0736 9333
2673 0967 5392 4351 4100 5012 5609
7281 4004 5393 1399 1158 7623 0175
8581 9478 3199 7623 1940 1248 8356
1051 3355 4007 7483 8057 0229 1922
2939 0484 6467 7783 5831 7430 2762
4371 4257 3168 7124 5479 0659 2373
1643 1336 0213 5410 7524 8209 5123
2198 4534 1363 8471 6768 8747 4570
1153 7200 9857 8163 3392 0731 6674
8607 1873 4902 4976 9856 8697 7798
7159 1335 8266 0156 3673 9654 6699
4116 5460 4791 5961 0474 7129 7306
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5869 5666 1843 9679 4190 9106 5936
7744 1698 7199 3529 4430 9059 8757
2491 3100 3617 2987 6867 8464 4166
4050 9165 2540 6205 5412 2589 8278
3308 8144 6462 8963 8841 1495 5749
8853 3972 9683 8212 3255 8702 4178
3991 2014 4640 0672 7060 4868 2573
7486 2670 7382 1394 7439 6456 0712
2830 7206 5107 7851 6338 4099 3039
3181 6603 8923 8641 7866 1870 1420
8284 0064 6982 0414 9521 4573 3083
9461 5928 5951 5314 3968 9128 1767
2695 1855 9406 0459 1113 6645 6066
0517 2257 3579 1448 4247 5871 0902
4877 5672 1737 9223 2741 4479 9061
4524 3417 9602 5017 9490 3124 9168
1469 9658 1136 8420 9169 9770 2583
9165 9430 2827 0565 8368 2487 7967
6822 7522 8782 3885 1845 3188 2768
6506 9427 4308 9796 6048 1448 7649
0403 3129 8572 4595 0936 0669 7893
9944 3856 2712 8175 2540 8600 6219
3275 7589 7053 5422 6590 1479 1835
8374 3768 9946 4203 2443 8253 7995
8401 9757 0611 6831 1163 3708 8790
8355 1180 9714 0189 2009 3592 0169
1455 2715 0484 6298 7620 5302 5072
9811 7541 3938 1673 6431 4740 0591
2000 6564 6220 9780 2372 6378 7395
9607 1924 9204 0908 7019 8536 3805
2035 2095 3076 2950 8279 2035 7663
4520 2340 3260 7710 9368 4059 8351
2438 5866 9331 3712 6319 0506 5785
7847 3506 7302 8976 9597 6354 8017
2244 8807 1564 3077 7228 7906 9944
4539 1158 3310 2224 3296 1766 2954
9951 2799 8521 8503 5684 0174 9411
3537 6406 1191 8411 6966 4888 4252
0650 6660 0217 7570 2071 5340 6482
3582 3505 9241 8067 5816 2092 6964
5533 2955 2415 6278 0300 1628 3049
4570 3226 7042 3564 1425 1057 5411
3259 0457 5435 9932 7158 7277 9796
9541 0475 1355 5823 5335 0137 7499
6430 9708 5256 6910 6611 2266 2416
2974 6259 5686 6070 7352 7991 1844
2397 2860 9731 9936 3714 1477 2360
9409 6091 2218 9619 8837 4628 8458
3246 5204 5218 8520 1239 9508 9494
2450 2326 4866 3133 4693 6860 1446
1089 7298 4060 3185 9065 4570 7722
0140 7310 8152 0725 0364 8915 9141
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8137 0037 3765 3382 8327 4214 3580
7521 7085 0672 5123 6559 6870 7560
8178 3859 2250 4889 0868 2021 1516
5065 9471 4020 8015 8929 6545 1333
2253 9103 5213 3969 5478 5906 7992
3763 8740 2815 4615 7178 4022 4081
5982 3949 7283 0482 4335 3480 6387
2658 9384 8893 6623 5498 3774 3761
2743 8279 7303 8771 4124 0240 3340
5168 9294 1960 1415 8020 4887 6783
6277 5616 6868 7991 8871 2899 8128
4172 1669 4627 9573 6073 8781 3350
8697 1711 3989 0138 1277 3878 4691
4096 4531 3790 5364 2788 1315 4855
9387 2573 9486 9524 7621 9248 8391
6765 7289 5763 3681 6520 5150 8834
8001 9441 6393 9065 3734 4254 1755
2286 7665 8673 9574 6140 9817 3558
4144 4476 8946 0783 8843 5760 9648
1640 6648 5401 9676 7577 8506 4791
2550 0013 7805 7929 3181 1491 3100
6278 2471 1965 9546 4808 9726 0311
5924 9303 6008 5073 1331 2672 2030
4728 6980 3918 6554 5144 1312 4929
0699 1489 2998 5562 1591 4805 8211
0156 5707 0486 3364 0222 0437 7063
1055 8744 1981 6593 4132 1642 2805
4923 5527 7266 9462 9947 8033 3099
2865 9359 7000 2781 3089 2084 1047
9676 9628 4424 0276 5348 9061 2074
0872 9854 2590 9415 8957 9661 5518
3909 0758 2987 2483 1946 3865 4367
4427 5395 7242 8585 8785 3805 8784
4640 8258 9881 7607 3667 9109 6796
1446 9745 9385 9999 0287 8368 8999
1210 5883 6647 2914 9864 2305 8519
7686 7755 8796 6205 6716 5960 9216
2115 9131 1170 7246 1127 4844 7520
4075 0739 9143 9730 3852 1204 8181
8225 7394 9788 9453 8124 2902 3760
5628 2426 9578 0259 7394 9495 0686
9881 7010 6479 6183 4985 4369 6976
9750 3452 0718 3935 1174 5923 4031
3282 8573 2292 3455 3887 7800 7858
5941 7338 2696 5020 4383 7392 4354
2297 5612 0384 1145 3928 2932 6838
9300 5939 5108 8368 9397 4394 9941
4007 1925 5679 8976 3771 9406 7721
1815 3948 8327 6829 4260 8844 6961
1104 3497 8860 1600 5334 9587 3760
0040 9919 1061 1539 8669 3733 6398
1039 9162 8599 5900 1724 3213 6149
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3360 6542 9911 6361 5498 2795 5562
7524 9267 5653 9394 0537 5374 9726
2393 3095 0974 6974 9381 0012 0093
9338 8055 8894 6272 9976 6953 1205
0714 9560 7327 2290 5635 0478 0395
9058 0926 5154 1644 3637 2216 1950
1892 7282 8500 1187 6412 0651 9995
9737 7745 4711 7322 7856 6745 1881
6651 0582 8393 8399 3054 9334 7582
1568 9018 3460 4417 4152 3545 2579
8143 4393 7713 1341 2906 2206 9543
0699 7579 8269 2440 4670 6075 9370
5268 4020 6669 4582 5201 3826 9782
8494 9184 9254 1291 1207 0499 7782
9726 9252 7533 8024 2998 8901 5937
4703 8233 7658 2993 2324 9010 7913
9016 6816 8215 7643 3972 1588 4755
6269 7142 9075 4247 6525 7424 9908
8795 9357 8660 5716 7680 2685 8375
7021 9057 8160 7174 2008 0862 2595
3734 2071 4818 1359 4530 3929 9080
5604 3112 8666 5526 8147 3883 8061
9654 2978 1868 1439 9348 0782 2902
8639 5635 2970 3725 0864 0709 5327
9425 2352 9244 4965 3728 0967 7374
2134 0636 0123 0579 4737 6305 3609
8306 9257 5501 1046 0534 4552 9613
7803 8277 3847 7034 5848 6168 7894
6948 0568 2349 1834 5231 0331 8488
1143 1147 7731 4012 0704 8674 4020
8568 6931 6054 6114 9743 0477 7919
3558 1059 7659 7913 2750 7435 0135
8052 2807 5590 0776 6384 3836 5140
4019 8494 2609 9388 2723 4822 6369
1416 0468 7550 8870 7319 8479 7656
8071 0818 7399 0203 5526 7225 8756
8944 7451 9730 9887 6885 5521 2981
4098 1066 0675 8269 7809 7130 1927
9087 0238 9213 1172 1129 6253 3272
0242 7160 0656 6038 1126 7479 9386
6645 0311 5764 3478 5157 1643 7993
0550 6167 7160 8847 9002 9876 0630
0886 6836 1124 9466 4556 2617 4133
1163 5245 2821 4382 9873 9393 9526
8393 7411 8189 7550 6770 7764 5010
5137 2415 2307 6577 3272 4602 5937
0827 7543 3449 9464 7109 1558 8726
2948 8968 9064 9087 7355 1412 9431
5582 3108 1908 7958 3427 5010 2713
7894 8722 3661 4317 2744 1793 9450
6080 3247 4960 5110 8464 8337 0121
0296 7394 2206 3604 3848 5109 8994
3439 0430 6613 6546 1125 7568 4761
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4064 1154 6817 7318 3375 3635 2762
5164 4698 2464 1534 4095 0821 5409
4411 3579 8926 7357 9250 2227 4629
5784 2502 2664 5859 9795 9321 9447
6926 8831 8402 0672 1388 6881 9287
6345 1675 3259 1828 7243 4649 8170
8392 0513 4444 1539 4365 6023 7984
6662 4473 8930 8747 3344 0233 3184
0991 1786 2510 5710 7591 6839 5926
1526 1351 6397 5764 3230 3558 0709
9747 0801 2164 7461 2257 6776 9054
1553 2721 2918 8024 8041 5067 5643
9247 5719 6067 0806 8332 7382 4790
5702 0762 7399 9501 4714 0717 9253
5483 9185 2277 2004 1848 6523 9641
7055 5999 4543 0242 8475 1418 5179
5764 3087 0097 2368 8264 2492 0730
6130 1954 7790 5887 3836 9464 4656
4668 9956 2825 5897 5017 2315 2098
4023 8282 2951 6882 0914 9484 8389
9861 4966 9219 8338 4803 6531 9077
0096 4492 2499 9605 6655 9890 6997
9581 9014 2841 6198 4846 3361 8532
6198 3256 8936 7447 7210 3890 0381
8567 0748 2126 7968 1192 4534 2049
4147 6510 3156 1721 3955 1445 5211
4829 6496 7900 3041 7204 7421 1161
9413 0477 2595 0394 5363 4757 6133
0601 4686 3962 5227 2482 4947 2763
5423 9894 2755 0671 6020 5035 4407
0075 6515 2406 7224 7565 7705 3849
3851 1606 7994 5190 3076 6561 8775
2094 8338 3157 3081 9568 9438 9539
8026 8803 7757 6395 6918 9170 4243
0720 8118 4933 5327 5893 1049 1521
9419 1637 5200 9102 1155 4508 1135
1088 7305 9128 3671 5984 1396 1715
7595 0091 3781 8503 5063 0772 4317
3593 3145 7883 5307 8934 7557 0091
2007 6649 2441 7093 5746 5841 8909
7928 4729 5681 8938 2697 3541 4526
0449 9790 1895 9253 8600 6836 2385
3251 6037 3393 2932 8642 4771 3087
8837 7309 4627 5771 2034 2234 8884
4143 3083 9030 2873 8945 6495 8342
9638 9301 5035 8463 2827 6140 6266
9031 5660 7458 4286 0653 5950 2995
0929 2567 3083 3975 1535 6240 8498
2414 7474 5611 9413 2868 9805 8691
0984 9486 2832 0172 2698 4863 6002
8500 8065 6935 3465 3755