Jitu Angka

Buah togel

suhu angka togel

Paito Warna Harian Maryland Midday

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Maryland Midday menghadirkan hasil pengeluaran togel Maryland Midday setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, sehingga membantu pemain menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan menyusun strategi taruhan dengan lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, membuat keputusan yang lebih akurat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Maryland Midday.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 016 85606281911786
28-11-2024 991 01189821033325
29-11-2024 104 59426516753011
30-11-2024 456 74584382235887
01-12-2024 423 71382595832099
02-12-2024 375 84674077944573
03-12-2024 051 01189821033325
04-12-2024 295 27663033999854
05-12-2024 500 66202911516415
06-12-2024 823 58257753527022
07-12-2024 095 62707415718911
08-12-2024 461 34145797077292
09-12-2024 295 16551459224955
10-12-2024 290 55011898101393
11-12-2024 819 88966505696000
12-12-2024 106 41639461988966
13-12-2024 145 84674077944573
14-12-2024 062 24213707505202
15-12-2024 261 78088887134382
16-12-2024 052 02066729191224
17-12-2024 280 00977483641988
18-12-2024 116 39641292977797
19-12-2024 450 55011898101393
20-12-2024 812 24213707505202
21-12-2024 860 22167538099358
22-12-2024 128 87876178347674
23-12-2024 250 11055955123459
24-12-2024 847 42573167246663
25-12-2024 241 34145797077292
26-12-2024 109 22955472628977
x