Jitu Angka

Buah togel

suhu angka togel

Paito Warna Harian Supremeventures Midday

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Supremeventures Midday menghadirkan hasil pengeluaran togel Supremeventures Midday setiap hari dalam format tabel berwarna yang mudah dipahami. Setiap angka diberi warna berbeda untuk mempermudah identifikasi tren dan pola, sehingga membantu pemain menganalisis hasil undian secara visual. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin memahami pola sebelumnya dan menyusun strategi taruhan dengan lebih efisien. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, membuat keputusan yang lebih akurat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Supremeventures Midday.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-11-2024 562 46077663145167
28-11-2024 322 81292685562189
29-11-2024 684 59426516753011
30-11-2024 883 25033606189101
01-12-2024 977 86797189461685
02-12-2024 251 23044696178191
03-12-2024 818 87876178347674
04-12-2024 116 17652279922775
05-12-2024 297 07562224292729
06-12-2024 975 62707415718911
07-12-2024 133 69347832876336
08-12-2024 421 45134966088461
09-12-2024 841 45134966088461
10-12-2024 148 19764448494944
11-12-2024 000 88178573044077
12-12-2024 693 03235999584494
13-12-2024 792 24213707505202
14-12-2024 744 26459977729472
15-12-2024 348 32595369268865
16-12-2024 113 93448551775055
17-12-2024 127 75696112966617
18-12-2024 606 74584382235887
19-12-2024 941 89101786011281
20-12-2024 329 09933268685764
21-12-2024 959 09933268685764
22-12-2024 983 93448551775055
23-12-2024 648 43865235393731
24-12-2024 308 43865235393731
25-12-2024 835 95832371382876
27-12-2024 970 11055955123459
x